옵션 그룹 | 옵션 그룹 등장 확률 | 그룹 내 옵션 | 그룹 내 옵션 등장 확률 |
방어구 강화 수치 1당 물리/마법 공격력 | 0.833% | 방어구 강화 수치 1당 물리/마법 공격력 +0.02% | 10% |
방어구 강화 수치 1당 물리/마법 공격력 +0.04% | 10% | ||
방어구 강화 수치 1당 물리/마법 공격력 +0.06% | 10% | ||
방어구 강화 수치 1당 물리/마법 공격력 +0.08% | 10% | ||
방어구 강화 수치 1당 물리/마법 공격력 +0.1% | 10% | ||
방어구 강화 수치 1당 물리/마법 공격력 +0.12% | 10% | ||
방어구 강화 수치 1당 물리/마법 공격력 +0.14% | 10% | ||
방어구 강화 수치 1당 물리/마법 공격력 +0.16% | 10% | ||
방어구 강화 수치 1당 물리/마법 공격력 +0.18% | 10% | ||
방어구 강화 수치 1당 물리/마법 공격력 +0.2% | 10% | ||
방어구 강화 수치 1당 크리티컬 데미지 | 0.833% | 방어구 강화 수치 1당 크리티컬 데미지 +0.02% | 10% |
방어구 강화 수치 1당 크리티컬 데미지 +0.04% | 10% | ||
방어구 강화 수치 1당 크리티컬 데미지 +0.06% | 10% | ||
방어구 강화 수치 1당 크리티컬 데미지 +0.08% | 10% | ||
방어구 강화 수치 1당 크리티컬 데미지 +0.1% | 10% | ||
방어구 강화 수치 1당 크리티컬 데미지 +0.12% | 10% | ||
방어구 강화 수치 1당 크리티컬 데미지 +0.14% | 10% | ||
방어구 강화 수치 1당 크리티컬 데미지 +0.16% | 10% | ||
방어구 강화 수치 1당 크리티컬 데미지 +0.18% | 10% | ||
방어구 강화 수치 1당 크리티컬 데미지 +0.2% | 10% | ||
방어구 강화 수치 1당 모든 스킬 데미지 | 0.834% | 방어구 강화 수치 1당 모든 스킬 데미지 +0.02% | 10% |
방어구 강화 수치 1당 모든 스킬 데미지 +0.04% | 10% | ||
방어구 강화 수치 1당 모든 스킬 데미지 +0.06% | 10% | ||
방어구 강화 수치 1당 모든 스킬 데미지 +0.08% | 10% | ||
방어구 강화 수치 1당 모든 스킬 데미지 +0.1% | 10% | ||
방어구 강화 수치 1당 모든 스킬 데미지 +0.12% | 10% | ||
방어구 강화 수치 1당 모든 스킬 데미지 +0.14% | 10% | ||
방어구 강화 수치 1당 모든 스킬 데미지 +0.16% | 10% | ||
방어구 강화 수치 1당 모든 스킬 데미지 +0.18% | 10% | ||
방어구 강화 수치 1당 모든 스킬 데미지 +0.2% | 10% | ||
공격시 입힌 피해량의 n%만큼 3초간 추가 지속 피해 | 6.5% | 공격시 입힌 피해량의 0.1%만큼 3초간 추가 지속 피해 | 10% |
공격시 입힌 피해량의 0.2%만큼 3초간 추가 지속 피해 | 10% | ||
공격시 입힌 피해량의 0.3%만큼 3초간 추가 지속 피해 | 10% | ||
공격시 입힌 피해량의 0.4%만큼 3초간 추가 지속 피해 | 10% | ||
공격시 입힌 피해량의 0.5%만큼 3초간 추가 지속 피해 | 10% | ||
공격시 입힌 피해량의 0.6%만큼 3초간 추가 지속 피해 | 10% | ||
공격시 입힌 피해량의 0.7%만큼 3초간 추가 지속 피해 | 10% | ||
공격시 입힌 피해량의 0.8%만큼 3초간 추가 지속 피해 | 10% | ||
공격시 입힌 피해량의 0.9%만큼 3초간 추가 지속 피해 | 10% | ||
공격시 입힌 피해량의 1%만큼 3초간 추가 지속 피해 | 10% | ||
물리/마법 공격력 | 6.5% | 물리/마법 공격력 +0.1% | 10% |
물리/마법 공격력 +0.2% | 10% | ||
물리/마법 공격력 +0.3% | 10% | ||
물리/마법 공격력 +0.4% | 10% | ||
물리/마법 공격력 +0.5% | 10% | ||
물리/마법 공격력 +0.6% | 10% | ||
물리/마법 공격력 +0.7% | 10% | ||
물리/마법 공격력 +0.8% | 10% | ||
물리/마법 공격력 +0.9% | 10% | ||
물리/마법 공격력 +1% | 10% | ||
체력 100% 이하인 적 공격 시 데미지 | 6.5% | 체력 100% 이하인 적 공격 시 데미지 +0.1% | 10% |
체력 100% 이하인 적 공격 시 데미지 +0.2% | 10% | ||
체력 100% 이하인 적 공격 시 데미지 +0.3% | 10% | ||
체력 100% 이하인 적 공격 시 데미지 +0.4% | 10% | ||
체력 100% 이하인 적 공격 시 데미지 +0.5% | 10% | ||
체력 100% 이하인 적 공격 시 데미지 +0.6% | 10% | ||
체력 100% 이하인 적 공격 시 데미지 +0.7% | 10% | ||
체력 100% 이하인 적 공격 시 데미지 +0.8% | 10% | ||
체력 100% 이하인 적 공격 시 데미지 +0.9% | 10% | ||
체력 100% 이하인 적 공격 시 데미지 +1% | 10% | ||
양극화 : 타격/피격 데미지 | 6.5% | 양극화 : 타격/피격 데미지 +0.1% (최대 60%) | 10% |
양극화 : 타격/피격 데미지 +0.2% (최대 60%) | 10% | ||
양극화 : 타격/피격 데미지 +0.3% (최대 60%) | 10% | ||
양극화 : 타격/피격 데미지 +0.4% (최대 60%) | 10% | ||
양극화 : 타격/피격 데미지 +0.5% (최대 60%) | 10% | ||
양극화 : 타격/피격 데미지 +0.6% (최대 60%) | 10% | ||
양극화 : 타격/피격 데미지 +0.7% (최대 60%) | 10% | ||
양극화 : 타격/피격 데미지 +0.8% (최대 60%) | 10% | ||
양극화 : 타격/피격 데미지 +0.9% (최대 60%) | 10% | ||
양극화 : 타격/피격 데미지 +1% (최대 60%) | 10% | ||
크리티컬 데미지 | 6.5% | 크리티컬 데미지 +0.1% | 10% |
크리티컬 데미지 +0.2% | 10% | ||
크리티컬 데미지 +0.3% | 10% | ||
크리티컬 데미지 +0.4% | 10% | ||
크리티컬 데미지 +0.5% | 10% | ||
크리티컬 데미지 +0.6% | 10% | ||
크리티컬 데미지 +0.7% | 10% | ||
크리티컬 데미지 +0.8% | 10% | ||
크리티컬 데미지 +0.9% | 10% | ||
크리티컬 데미지 +1% | 10% | ||
보스에게 주는 피해 증가 | 6.5% | 보스에게 주는 피해 +0.1% | 10% |
보스에게 주는 피해 +0.2% | 10% | ||
보스에게 주는 피해 +0.3% | 10% | ||
보스에게 주는 피해 +0.4% | 10% | ||
보스에게 주는 피해 +0.5% | 10% | ||
보스에게 주는 피해 +0.6% | 10% | ||
보스에게 주는 피해 +0.7% | 10% | ||
보스에게 주는 피해 +0.8% | 10% | ||
보스에게 주는 피해 +0.9% | 10% | ||
보스에게 주는 피해 +1% | 10% | ||
강인한 스킬 데미지 증가 | 6.5% | 강인한 스킬 데미지 +0.1% | 10% |
강인한 스킬 데미지 +0.2% | 10% | ||
강인한 스킬 데미지 +0.3% | 10% | ||
강인한 스킬 데미지 +0.4% | 10% | ||
강인한 스킬 데미지 +0.5% | 10% | ||
강인한 스킬 데미지 +0.6% | 10% | ||
강인한 스킬 데미지 +0.7% | 10% | ||
강인한 스킬 데미지 +0.8% | 10% | ||
강인한 스킬 데미지 +0.9% | 10% | ||
강인한 스킬 데미지 +1% | 10% | ||
강렬한 스킬 데미지 증가 | 6.5% | 강렬한 스킬 데미지 +0.1% | 10% |
강렬한 스킬 데미지 +0.2% | 10% | ||
강렬한 스킬 데미지 +0.3% | 10% | ||
강렬한 스킬 데미지 +0.4% | 10% | ||
강렬한 스킬 데미지 +0.5% | 10% | ||
강렬한 스킬 데미지 +0.6% | 10% | ||
강렬한 스킬 데미지 +0.7% | 10% | ||
강렬한 스킬 데미지 +0.8% | 10% | ||
강렬한 스킬 데미지 +0.9% | 10% | ||
강렬한 스킬 데미지 +1% | 10% | ||
초월한 스킬 데미지 증가 | 6.5% | 초월한 스킬 데미지 +0.1% | 10% |
초월한 스킬 데미지 +0.2% | 10% | ||
초월한 스킬 데미지 +0.3% | 10% | ||
초월한 스킬 데미지 +0.4% | 10% | ||
초월한 스킬 데미지 +0.5% | 10% | ||
초월한 스킬 데미지 +0.6% | 10% | ||
초월한 스킬 데미지 +0.7% | 10% | ||
초월한 스킬 데미지 +0.8% | 10% | ||
초월한 스킬 데미지 +0.9% | 10% | ||
초월한 스킬 데미지 +1% | 10% | ||
모든 스킬 데미지 증가 | 6.5% | 모든 스킬 데미지 +0.1% | 10% |
모든 스킬 데미지 +0.2% | 10% | ||
모든 스킬 데미지 +0.3% | 10% | ||
모든 스킬 데미지 +0.4% | 10% | ||
모든 스킬 데미지 +0.5% | 10% | ||
모든 스킬 데미지 +0.6% | 10% | ||
모든 스킬 데미지 +0.7% | 10% | ||
모든 스킬 데미지 +0.8% | 10% | ||
모든 스킬 데미지 +0.9% | 10% | ||
모든 스킬 데미지 +1% | 10% | ||
크리티컬 | 6.5% | 크리티컬 +0.3% | 10% |
크리티컬 +0.4% | 10% | ||
크리티컬 +0.5% | 10% | ||
크리티컬 +0.6% | 10% | ||
크리티컬 +0.7% | 10% | ||
크리티컬 +0.8% | 10% | ||
크리티컬 +0.9% | 10% | ||
크리티컬 +1% | 10% | ||
크리티컬 +1.1% | 10% | ||
크리티컬 +1.2% | 10% | ||
극대화 | 6.5% | 극대화 +0.3% | 10% |
극대화 +0.4% | 10% | ||
극대화 +0.5% | 10% | ||
극대화 +0.6% | 10% | ||
극대화 +0.7% | 10% | ||
극대화 +0.8% | 10% | ||
극대화 +0.9% | 10% | ||
극대화 +1% | 10% | ||
극대화 +1.1% | 10% | ||
극대화 +1.2% | 10% | ||
적 물리/마법 방어력 무시 | 6.5% | 적 물리/마법 방어력 무시 0.1% (최대 20%) | 10% |
적 물리/마법 방어력 무시 0.2% (최대 20%) | 10% | ||
적 물리/마법 방어력 무시 0.3% (최대 20%) | 10% | ||
적 물리/마법 방어력 무시 0.4% (최대 20%) | 10% | ||
적 물리/마법 방어력 무시 0.5% (최대 20%) | 10% | ||
적 물리/마법 방어력 무시 0.6% (최대 20%) | 10% | ||
적 물리/마법 방어력 무시 0.7% (최대 20%) | 10% | ||
적 물리/마법 방어력 무시 0.8% (최대 20%) | 10% | ||
적 물리/마법 방어력 무시 0.9% (최대 20%) | 10% | ||
적 물리/마법 방어력 무시 1% (최대 20%) | 10% | ||
일반 몬스터에게 주는 피해 증가 | 6.5% | 일반 몬스터에게 주는 피해 증가 +0.3% | 10% |
일반 몬스터에게 주는 피해 증가 +0.4% | 10% | ||
일반 몬스터에게 주는 피해 증가 +0.5% | 10% | ||
일반 몬스터에게 주는 피해 증가 +0.6% | 10% | ||
일반 몬스터에게 주는 피해 증가 +0.7% | 10% | ||
일반 몬스터에게 주는 피해 증가 +0.8% | 10% | ||
일반 몬스터에게 주는 피해 증가 +0.9% | 10% | ||
일반 몬스터에게 주는 피해 증가 +1% | 10% | ||
일반 몬스터에게 주는 피해 증가 +1.1% | 10% | ||
일반 몬스터에게 주는 피해 증가 +1.2% | 10% | ||
지원 포지션이 스킬로 아군에게 주는 회복 버프 증폭 | 6.5% | 지원 포지션이 스킬로 파티원에게 주는 공용 HP/MP 회복 버프 증폭 +0.3% | 10% |
지원 포지션이 스킬로 파티원에게 주는 공용 HP/MP 회복 버프 증폭 +0.4% | 10% | ||
지원 포지션이 스킬로 파티원에게 주는 공용 HP/MP 회복 버프 증폭 +0.5% | 10% | ||
지원 포지션이 스킬로 파티원에게 주는 공용 HP/MP 회복 버프 증폭 +0.6% | 10% | ||
지원 포지션이 스킬로 파티원에게 주는 공용 HP/MP 회복 버프 증폭 +0.7% | 10% | ||
지원 포지션이 스킬로 파티원에게 주는 공용 HP/MP 회복 버프 증폭 +0.8% | 10% | ||
지원 포지션이 스킬로 파티원에게 주는 공용 HP/MP 회복 버프 증폭 +0.9% | 10% | ||
지원 포지션이 스킬로 파티원에게 주는 공용 HP/MP 회복 버프 증폭 +1% | 10% | ||
지원 포지션이 스킬로 파티원에게 주는 공용 HP/MP 회복 버프 증폭 +1.1% | 10% | ||
지원 포지션이 스킬로 파티원에게 주는 공용 HP/MP 회복 버프 증폭 +1.2% | 10% |
<지원 포지션이 스킬로 파티원에게 주는 회복 버프를 가진 스킬>
전직 | 스킬명 |
블루헨 (아인 2라인) | 블랏트 블루메 |
라디언트 소울 (라비 2라인) | 여우비 |
닉스 피에타 (노아 3라인) | 달의 기원 |
일천 (아라 4라인) | 성화 |
오버마인드 (애드 4라인) | 큐어 |
디우스 아에르 (청 4라인) | 홀리 그레일 |
애버리스 (리티아 2라인) | 미라클 |
데메르시오 (루시엘 4라인) | 블랭킷 어쏘러티 |
* 위 스킬 대상은 2026월 8월 13일(목) 기준이며 밸런스 패치 및 업데이트 등으로 추후 변동될 수 있습니다.